Inbhéirtóir Cumhachta Tonn Sín Íon 1500w Ardchaighdeáin Nua-Dhearadh 48v 110v Inbhéirtóir Gréine Lasmuigh den Ghreille le Scáileán Digiteach LCD
Gnéithe Táirge
Feidhmeanna Roghnacha
- ACosaint róthéamh ceallraí
- BComhlánaigh socruithe pearsantaithe an chórais tríd an bpainéal rialaithe taispeána LCD (roghnach) nó trí bhogearraí prótacail chumarsáide go héasca agus go tapa.
- CIs féidir leis an inbhéirtóir an ceallraí a mhuirearú go huathoibríoch nuair a bhíonn cumhacht AC nó cumhacht gineadóra ar fáil gan an inbhéirtóir a chasadh air.
- DE. Mód inbhéartóra tosaíochta
- AGUSIs féidir an t-inbhéirtóir a chasadh air agus a úsáid ag teocht oibriúcháin -40 °C. (Saincheaptha)
Paraiméadair
| Samhail | QSP3000-212 | QSP3000-224 | QSP3000-248 | QSP3000-112 | QSP3000-124 | QSP3000-148 |
| Cumhacht aschuir rátáilte | 3000W | |||||
| Buaicchumhacht | 300% | |||||
| Voltas Ionchuir DC | 13VDC | 26VDC | 52VDC | 13VDC | 26VDC | 52VDC |
| Raon Voltais Ionchuir DC | 10.8~16.0(*2=24v;*4=48V) | |||||
| Voltas Aschuir AC | 220VAC ± 3% | 110VAC ± 3% | ||||
| Minicíocht Aschuir | 50/60HZ ± 0.5% | |||||
| Raon Voltais Aschuir AC | 165~265VAC | 80~140VAC | ||||
| Cailliúint cumhachta fuireachais | 12W | 22W | 30W | 14W | 24W | 32W |
| Tonnfhoirm aschuir | Tonn sine íon (THD | |||||
| An Éifeachtúlacht Uasta | 95% | |||||
| Am Athraithe |
| |||||
| Reatha Muirir DC | 12V:90A/60A/30A/0A Is féidir é a shocrú sa mhonarcha nó tríd an taispeáint LCD (roghnach) | |||||
| 24V: 50A/30A/10A/0A Is féidir é a shocrú sa mhonarcha nó tríd an taispeáint LCD (roghnach) | ||||||
| 48V: 30A/20A/10A/0A Is féidir é a shocrú sa mhonarcha nó tríd an taispeáint LCD (roghnach) | ||||||
| Cineál Ceallraí | AGM/GEL/OPZV/LFP/Flooded/INR Is féidir é a shocrú sa mhonarcha nó tríd an taispeáint LCD (roghnach) | |||||
| Modúl PV (roghnach) | Oiriúnú go huathoibríoch don voltas ceallraí. An sruth muirir: 30A (socraithe sa mhonarcha roimh an loingsiú) | |||||
| Táscaire Teipe | Splanc LED | |||||
| Leibhéal Cosanta | Cosaint ró-ualaigh inbhéartóra, ní mór cosaint ghearrchiorcad aschuir a atosú | |||||
| Cosaint ró-theochta, cosaint ísealvoltais, cosaint ró-voltais, aisghabháil uathoibríoch | ||||||
| Cosaint ró-ualaigh ar mhodh príomhlíonra, nuair a bhíonn ciorcad gearr ann, dóitear an fiús síos. | ||||||
| Lasc cianda (roghnach) | Taispeántas datha digiteach RJ45; is féidir voltas luchtaithe agus sruth luchtaithe a shocrú | |||||
| Teocht / Taise | -15~50°C/20~90%RH (Is féidir é a shaincheapadh agus a úsáid ag teocht oibriúcháin -40°C) | |||||
| Bealach Fuaraithe | Fuarú aeir éigeantach | |||||
| Meáchan (kg) | 21.7 | |||||
| Méid an Táirge (mm) | 488*257*157 (F*L*A) | |||||
Feidhmchlár













