1. Fóntais nó gineadóir.
2. Modúil PV roghnacha
cur síos1
| Samhail | H3500W242 | H5500W482 |
| CUMHACHT RÁTAITHE | 3500W | 5500W |
| IONCHUR | ||
| Voltas | 230VAC | |
| Raon Voltais Inroghnaithe | 170~280VAC (Do Ríomhairí Pearsanta) | |
| 90~280VAC (Do Fhearais Baile) | ||
| Raon Minicíochta | 50 Hz/60Hz (Braite uathoibríoch) | |
| ASCHUR | ||
| Rialáil Voltais AC (Mód Ceallraí) | 230VAC+5% | |
| Cumhacht Borrtha | 7000w | 11000v |
| Éifeachtúlacht (Buaic)PV go INV | 97% | |
| Éifeachtúlacht (Buaic) Ceallraí go dtí INV | 94% | |
| Am Aistrithe | 10 ms (Do Ríomhairí Pearsanta); 20 ms (Do Fhearais Baile) | |
| Luchtaire Ceallraí & AC | ||
| Voltas Ceallraí | 24VDC | 48VDC |
| Voltas Muirir Snámh | 27VDC | 54VDC |
| Cosaint Ró-mhuirearú | 33VDC | 63VDC |
| Uasmhéid Reatha Muirir | 80A | 80A |
| Luchtaire Gréine | ||
| Uasmhéid Cumhacht Eagar PV | 5000W | 6000W |
| Raon MPPT @Voltas Oibriúcháin | 120~450VDC | |
| Uasvoltas Ciorcaid Oscailte PVARray | 500VDC | |
| Uasmhéid Reatha Muirir | 100A | 100A |
| Éifeachtúlacht Uasta | 98% | |
| FISICEACH | ||
| Toise, D * W * A (mm) | 524.5*302.2*117.8 | |
| Meáchan Glan (kg) | 9 | 9.5 |
| Comhéadan cumarsáide | USB/RS232/WIFI | |
| TIMPEALLACHT OIBRÍOCHTA | ||
| Mumídeacht | 5% go 95% Taise Choibhneasta (Gan chomhdhlúthú) | |
| Teocht Oibriúcháin | -10℃~50℃ | |
| Teocht Stórála | -15℃~60℃ | |

