Inbhéirteoir 300W Dearadh Beag Nua Maili Lasmuigh den Ghreille Íseal-Minicíochta le Tonn Sín Íon atá suite ar an mballa agus luchtaire aige do fheithiclí tráchtála
cur síos1
Gnéithe Táirge: Inbhéirtóir Carbhán Glan-Thonnta DC AC 3000w
Saintréithe Feidhmíochta
| Samhail | QSP3000-112 | QSP3000-124 | QSP3000-148 | QSP3000-212 | QSP3000-224 | QSP3000-248 | ||||
| Cumhacht aschuir | 3000W | |||||||||
| Cumhacht tionchair | 9000W | |||||||||
| Voltas ionchuir DC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||
| Voltas aschuir | 120VAC ± 5% | 230VAC ± 3% | ||||||||
| Minicíocht aschuir | 50/60HZ ± 0.5% | |||||||||
| Foirm tonn aschuir | Tonn sine íon (THD | |||||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.1~1 | |||||||||
| Éifeachtúlacht | >90% | |||||||||
| Cailliúint cumhachta fuireachais |
| |||||||||
| Am lasctha |
| |||||||||
| Raon voltais ionchuir AC | 90~135VAC/190~245VAC | |||||||||
| Raon voltais ionchuir DC | 10.0~16.0 | 20.0~31.0 | 42.0~62.0 | 10.0~16.0 | 20.0~31.0 | 42.0~62.0 | ||||
| Sruth muirir DC | 65A | 30A | 20A | 65A | 30A | 20A | ||||
| Táscaire locht | LED dearg | |||||||||
| Lasc cianda (roghnach) | RJ11-LED nó RJ45-LCD | |||||||||
| LCD | Roghnach | |||||||||
| Teocht oibre | -20~50℃ | |||||||||
| Taise oibre | 20~90%RH | |||||||||
| Teocht stórála | -30~70℃ | |||||||||
| Fuarú | Lucht leanúna fuaraithe rialaithe teochta | |||||||||
| Meáchan (kg) | 22 | |||||||||
| Méid (mm) | 470*220*180 (F*L*A) 470*220*180 (2 lucht leanúna) | |||||||||
| Feidhmchláir | Gluaisteáin, luamh, córais fuinnimh gréine, gléasanna soghluaiste, rialú tionsclaíoch, uirlisí cumhachta, Oifig Baile agus mar sin de. | |||||||||
Sonraí an inbhéartóra: inbhéartóir tonn sine íon minicíochta íseal 3000w



Feidhmchlár

Samplaí
Barántas Inbhéirteoirí Passpower
Treoracha agus Comhairleoireacht Iar-sheirbhíse
Seirbhís OEM














